|
額定輸出容量 | AN9636S | 480VA(6000V/80mA) |
AN9673H | 100VA(500V/20mA) |
輸出電壓設(shè)置 | 范圍,精度 | 100~500~6000V,±(2%×設(shè)定值 5V) |
輸出頻率設(shè)置 | 范圍,精度 | 50Hz或60Hz,±0.1%×設(shè)定值 |
報(bào)警電流設(shè)置 | 上限范圍,精度 | 0.00~80.00mA(或20.00mA),±(2%×設(shè)定值 0.1mA) |
下限范圍,精度 | 0.000~9.999mA,±(2%×設(shè)定值 0.1mA) |
時(shí)間設(shè)置 | 測(cè)試時(shí)間范圍 | 0.5~999.9s |
緩升時(shí)間范圍 | 0.0~999.9s |
緩降時(shí)間范圍 | 0.0~999.9s |
時(shí)間設(shè)置精度 | ±(3%×設(shè)定值 0.1S) |
測(cè)量表頭 | 電壓范圍,精度 | 0.01~6.00kV,±(2%×讀數(shù)值 5V) |
頻率范圍,精度 | 50Hz或60Hz,±0.1%×讀數(shù)值 |
電流范圍,精度 | 0.10~80.00mA(或20.00mA),±(2%×讀數(shù)值 0.1mA) |
時(shí)間范圍,精度 | 0.1~999.9s,±(3%×讀數(shù)值 0.1s) |
輸出電壓的波形、失真度、調(diào)整度 | 正弦波,小于2%(純阻負(fù)載),小于(2%×設(shè)置值 5V) |
電流補(bǔ)償設(shè)置 | 0.000~2.00mA,自動(dòng)、手動(dòng) |
直流耐壓測(cè)試 |
| |
額定輸出容量 | AN9636S | 6000Vdc/10mA |
AN9673H | 500Vdc/10mA |
輸出電壓設(shè)置 | 范圍,精度 | 100~500~6000Vdc,±(2%×設(shè)定值 5V) |
報(bào)警電流設(shè)置 | 上限范圍,精度 | 0~9999μA,±(2%×設(shè)定值 5uA) |
下限范圍,精度 | 0.0~999.9μA,±(2%×設(shè)定值 5uA) |
時(shí)間設(shè)置 | 測(cè)試時(shí)間范圍 | 0.5~999.9s |
緩升時(shí)間范圍 | 0.0~999.9s |
緩降時(shí)間范圍(選配) | 0.3~999.9s(0,為關(guān)閉) |
精度 | ±(3%×設(shè)定值 0.1s) |
測(cè)量表頭 | 電壓范圍,精度 | 0.01~6.00KVdc,±(2%×讀數(shù)值 5V) |
電流范圍,精度 | 0.0~10000uA,±(2%×讀數(shù)值 5uA) |
時(shí)間范圍,精度 | 0.1~999.9s,±(3%×讀數(shù)值 0.1s) |
輸出電壓的紋波、調(diào)整度 | 小于5%(純阻負(fù)載,6000V/10mA),小于(2%×設(shè)定值 5V) |
補(bǔ)償電流設(shè)置 | 0 ~200.0μA,自動(dòng)、手動(dòng) |
充電下限電流 | (0~350.0)μA,自動(dòng)、手動(dòng) |
放電時(shí)間 | ≤200ms |
絕緣電阻測(cè)試 |
額定容量 | AN9636S | 2500V/9999MΩ |
AN9673H | 1000V/2000MΩ |
輸出電壓設(shè)置 | 范圍,精度 | 100~1000~2500Vdc,±(2%×設(shè)定值 5V) |
報(bào)警電阻設(shè)置 | 上限與下限范圍 | 1~9999MΩ(或2000MΩ) |
精度 | 100-499V,1~1000MΩ,±(8%×設(shè)定值 2個(gè)字) 1000~2000MΩ,±(12%×設(shè)定值 2個(gè)字) 500-2500V,1~199MΩ,±(2%×設(shè)定值 2個(gè)字), 200~999MΩ, ± (5%×設(shè)定值 2個(gè)字) 1000~9999MΩ, ± (15%×設(shè)定值 2個(gè)字) |
時(shí)間設(shè)置 | 延遲判定時(shí)間范圍 | 0.5~999.9s |
設(shè)置精度 | ±(3%×設(shè)定值 0.1s) |
測(cè)量表頭 | 電壓范圍,精度 | 100~1000~2500Vdc,±(2%×讀數(shù)值 5V) |
電阻范圍,精度 | 1~9999MΩ; 100-499V,1~1000MΩ,±(8%×讀數(shù)值 2個(gè)字) 1000~2000MΩ,±(12%×讀數(shù)值 2個(gè)字) 500-2500V,1~199MΩ,±(2%×讀數(shù)值 2個(gè)字), 200~999MΩ, ± (5%×讀數(shù)值 2個(gè)字) 1000~9999MΩ, ± (15%×讀數(shù)值 2個(gè)字) |
時(shí)間范圍,精度 | 0.1~999.9s,±(3%×讀數(shù)值 0.1s) |
充電下限電流 | 0~3.500μA,自動(dòng)、手動(dòng) |
放電時(shí)間 | ≤200ms |
擴(kuò)展功能 |
通信功能 | 地址設(shè)置 | 0~8000 |
波特率設(shè)置 | 300,1200,2400,4800,9600,19200,38400 |
校驗(yàn)方式設(shè)置 | 無(wú)、奇、偶 |
打印功能 | 打印機(jī)類型設(shè)置 | 針打、微打 |
打印方式設(shè)置 | 手動(dòng)、自動(dòng) |
打印條件設(shè)置 | 打印功能開(kāi)、關(guān) |
界面操作 | 顯示屏 | 320*240 LCD顯示 |
界面語(yǔ)言 | 中文、英文 |
報(bào)警聲音 | 開(kāi)、關(guān) |
密碼保護(hù) | 四位密碼設(shè)置,密碼功能開(kāi)、關(guān) |
接口功能 |
通信接口 | 標(biāo)配,網(wǎng)口、RS232、RS485、GPIB四選一,默認(rèn)RS232 |
開(kāi)關(guān)量接口 | 標(biāo)配,可輸出啟動(dòng)、停止、測(cè)試、合格、報(bào)警的開(kāi)關(guān)量 |
打印機(jī)接口 | 標(biāo)配,并行打印接口 |
遙控器接口 | 選配,可選配腳踏開(kāi)關(guān)(啟動(dòng))或手動(dòng)遙控器(啟動(dòng)、停止) |
一般規(guī)格 |
檢定與校準(zhǔn)環(huán)境 | 23℃±5℃,(45~75)%RH ,粉塵少 |
使用環(huán)境 | 0 ºC ~40ºC,,(5~90)%RH ,粉塵少 |
存儲(chǔ)環(huán)境 | -10℃~55℃,(5~95)%RH ,粉塵少 |
整機(jī)電源 | 220V±10%,50Hz±5%,10A |
整機(jī)功耗 | 50~600VA(與工作狀態(tài)有關(guān)) |
整機(jī)重量(含包裝) | 約25kg |
外形尺寸(mm,帶包裝時(shí)) | 570(W)×340(H)×660(D) |
外型尺寸(mm,無(wú)包裝時(shí)) | 400(W)×156(H)×475(D) |
| | | |